El paro sube un 6.25 % durante OCTUBRE ( 2011 ) en LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Octubre 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 170 | +10 | 6.25 % | +11 | 6.92 % |
HOMBRES | 104 | +8 | 8.33 % | +4 | 4.00 % |
MUJERES | 66 | +2 | 3.13 % | +7 | 11.86 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 24 | +2 | 9.09 % | +2 | 9.09 % |
HOMBRES | 10 | +1 | 11.11 % | +2 | 25.00 % |
MUJERES | 14 | +1 | 7.69 % | 0 | 0 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 90 | +9 | 11.11 % | +7 | 8.43 % |
HOMBRES | 55 | +8 | 17.02 % | +2 | 3.77 % |
MUJERES | 35 | +1 | 2.94 % | +5 | 16.67 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 56 | -1 | -1.75 % | +2 | 3.70 % |
HOMBRES | 39 | -1 | -2.50 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 17 | 0 | 0 % | +2 | 13.33 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 39 | +13 | 50.00 % | +14 | 56.00 % |
INDUSTRIA | 13 | -1 | -7.14 % | +1 | 8.33 % |
CONSTRUCCIÓN | 48 | -1 | -2.04 % | -8 | -14.29 % |
SERVICIOS | 55 | +1 | 1.85 % | +2 | 3.77 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 15 | -2 | -11.76 % | +2 | 15.38 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario